Jadralni klub Pirat iz Portoroža že četrto leto zapored organizira konec oktobra za mlade jadralce nepozaben »čarovniški« Halloween vikend. Sončni Portorož vas bo pričakal v soboto in nedeljo, 24. in 25. oktobra.
Regate se bodo tudi letos udeležili nekateri najboljši mladi jadralci iz regije. Sestavljena bo iz šestih plovov, ki jim bo sledilo zdaj že tradicionalno zabavno druženje.
Prijavite se lahko preko spleta ali preko elektronske pošte, navodila za prijavo so spodaj. Prijava s plačilom do vključno sobote, 17.10.2015, omogoča nižjo startnino v vrednosti 30 evrov, za prijavo po tem datumu bo startnina 35 evrov.
Letošnja regatna sezona se počasi izteka. Lepo jo bo zaključiti z eno najbolj privlačnih in zabavnih regat! Naša čarovnica že čara za lepo vreme, dober veter in številne odlične nagrade! Lepo vabljeni in toplo dobrodošli!
Ostali dokumenti:




| No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 558 | Peter Milivojeviè, Male, 01-Jan-2001, JK Jadro | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | SLO 211 | Daniel Cante, Male, 01-Jan-2004, JK Izola | 10,0 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | HUN 1311 | Arthur De Jonghe, Male, 01-Jan-2001, Spartacus YC | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | HUN 1285 | Abel Laszlofy, Male, 01-Jan-2002, Spartacus YC | 11,0 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | ITA 8549 | Luca Coslovich, Male, 01-Jan-2003, SNPJ | 13,0 | 4 | 7 | 2 |
| 6 | ITA 8677 | Matteo Pecoraro, Male, 01-Jan-2004, CVV | 14,0 | 12 | 1 | 1 |
| 7 | CRO 1065 | Nina Škopac, Female, 01-Jan-2002, JK Clivo | 16,0 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | SLO 711 | Luka Zabukovec, Male, 01-Jan-2006, JK Jadro | 16,0 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | HUN 1284 | Levente Laszlofy, Male, 01-Jan-2002, Spartacus YC | 18,0 | 7 | 3 | 8 |
| 10 | ITA 8384 | Sangermano Niccolo, Male, 01-Jan-2003, SVBG | 19,0 | 11 | 2 | 6 |
| 11 | ITA 8581 | Tinej Sterni, Male, 01-Jan-2002, TPK Sirena | 21,0 | 1 | 9 | 11 |
| 12 | ITA 8714 | Castellan Alessio, Male, 01-Jan-2004, CVM | 25,0 | 3 | 15 | 7 |
| 13 | ITA 8567 | Filippo Costa, Male, 01-Jan-2001, CVM | 26,0 | 18 | 2 | 6 |
| 14 | ITA 8699 | Filippo Battisti, Male, 01-Jan-2004, CVV | 26,0 | 9 | 7 | 10 |
| 15 | CZE 681 | Lukas Wehrenberg, Male, 01-Jan-2002, Yacht Club Kladno | 26,0 | 8 | 9 | 9 |
| 16 | AUT 216 | Paul Clodi, Male, 01-Jan-2004, SCT | 29,0 | 6 | 6 | 17 |
| 17 | ITA 7870 | Oscar Pousche, Male, 01-Jan-2003, SNPJ | 31,0 | 10 | 13 | 8 |
| 18 | HUN 1312 | Mate Jeney, Male, 01-Jan-2003, Spartacus YC | 36,0 | 4 | 20 | 12 |
| 19 | ITA 8456 | Nikolas Jack Altran, Male, 01-Jan-2002, SVOC | 38,0 | 13 | 24 | 1 |
| 20 | CZE 765 | Lucie Keblova, Female, 01-Jan-2000, ÈYK | 41,0 | 11 | 25 | 5 |
| 21 | CZE 1 | Michal Koštyr, Male, 01-Jan-2001 | 49,0 | 18 | 4 | 27 |
| 22 | ITA 7869 | Irene Calici, Female, 01-Jan-2001, SNPJ | 51,0 | 10 | 15 | 26 |
| 23 | ITA 7650 | Lorenzo Simone, Male, 01-Jan-2003, DVV | 54,0 | 20 | 11 | 23 |
| 24 | ITA 7761 | Jan Zuppin, Male, 01-Jan-2003, TPK Sirena | 54,0 | 14 | 17 | 23 |
| 25 | SLO 228 | Caterina Sedmak, Female, 01-Jan-2003, JK Izola | 56,0 | 27 | 13 | 16 |
| 26 | ITA 8602 | Alice Lenarda, Female, 01-Jan-2002, DVV | 57,0 | 19 | 25 | 13 |
| 27 | ITA 8661 | Cattai Nina, Female, 01-Jan-2003, CVM | 60,0 | 13 | 31 | 11 |
| 28 | SLO 981 | Jaka Romih, Male, 01-Jan-2003, J.K.Pirat | 61,0 | 20 | 11 | 30 |
| 29 | HUN 1323 | David Ralovich, Male, 01-Jan-2002, Spartacus YC | 63,0 | 39 | 12 | 12 |
| 30 | HUN 703 | Szabo Roni, Male, 01-Jan-2003, Kereked | 64,0 | 7 | 32 | 25 |
| 31 | ITA 8641 | Margherita Barro, Female, 01-Jan-2004, LNG | 64,0 | 15 | 27 | 22 |
| 32 | SVK 223 | Petr Hala, Male, 01-Jan-2002, YC Tatran | 67,0 | 16 | 30 | 21 |
| 33 | ITA 7775 | Gaia Fabris, Female, 01-Jan-2004, CVM | 69,0 | 14 | 45 | 10 |
| 34 | ITA 8485 | Alberto Trevisanato, Male, 01-Jan-2000, CVV | 69,0 | 38 | 16 | 15 |
| 35 | SLO 187 | Martin Fras, Male, 01-Jan-2004, Jk Izola | 70,0 | 8 | 33 | 29 |
| 36 | SLO 91 | Celestina Sabadin, Female, 01-Jan-2003, JK Jadro | 71,0 | 30 | 26 | 15 |
| 37 | ITA 8617 | Matteo Dorotini, Male, 01-Jan-2002, LNV | 75,0 | 36 | 30 | 9 |
| 38 | HUN 90 | Attila Kovacs, Male, 01-Jan-2002, Mum se | 77,0 | 17 | 21 | 39 |
| 39 | ITA 7533 | Sophie Fontanesi, Female, 01-Jan-2004, LNG | 78,0 | 44 | 20 | 14 |
| 40 | CZE 618 | Katerina Svikova, Female, 01-Jan-2001, YC CERE | 79,0 | 36 | 29 | 14 |
| 41 | ITA 7522 | Marko Sancin, Male, 01-Jan-2003, TPK Sirena | 80,0 | 21 | 40 | 19 |
| 42 | CZE 66 | Michal Krsicka, Male, 01-Jan-2003, YC Cere | 81,0 | 24 | 14 | 43 |
| 43 | CZE 786 | Mikuláš Vaszi, Male, 01-Jan-2002, YachtClub SK Štìtí | 82,0 | 12 | 46 | 24 |
| 44 | CRO 1133 | Aurora Palko, Female, 01-Jan-2005, J.K.Delfin | 82,0 | 31 | 17 | 34 |
| 45 | SVK 17 | Alex Zdenek Malina, Male, 01-Jan-2002, YC Tatran | 92,0 | 44 | 28 | 20 |
| 46 | HUN 709 | Szabo Rudolf, Male, 01-Jan-2001, Kereked | 94,0 | 47 | 19 | 28 |
| 47 | CRO 1117 | Matija Kiker, Male, 01-Jan-2002, JK Clivo | 94,0 | 23 | 47 | 24 |
| 48 | SLO 64 | Gašper Strahovnik, Male, 01-Jan-2002, J.K.Pirat | 95,0 | 33 | 27 | 35 |
| 49 | ITA 8257 | Lorenzo Coretti, Male, 01-Jan-2004, LNG | 100,0 | 61 | 10 | 29 |
| 50 | HUN 376 | Bálint Bagonyi, Male, 01-Jan-2002, THE-YKA | 100,0 | 30 | 24 | 46 |
| 51 | ITA 8382 | Cerdeira Estrada Jamila, Female, 01-Jan-2003, SVBG | 102,0 | 32 | 31 | 39 |
| 52 | HUN 961 | Bende Odoivics, Male, 01-Jan-2001, Mum se | 103,0 | 50 | 18 | 35 |
| 53 | ITA 7700 | Alessia Perazzi, Female, 01-Jan-2003, SVOC | 103,0 | 26 | 41 | 36 |
| 54 | ITA 8652 | Bassi Jan, Male, 01-Jan-2005, SVBG | 105,0 | 42 | 22 | 41 |
| 55 | HUN 341 | Zsombor Kemény, Male, 01-Jan-2004, VVSI Pro Recreatione | 105,0 | 26 | 49 | 30 |
| 56 | ITA 7186 | Surz Leonardo, Male, 01-Jan-2004, SVBG | 108,0 | 43 | 14 | 51 |
| 57 | HUN 905 | Schultz Dániel, Male, 01-Jan-2004, BYC | 109,0 | 49 | 33 | 27 |
| 58 | ITA 8337 | Parmegiani Andrea, Male, 01-Jan-2001, CVM | 110,0 | 21 | 44 | 45 |
| 59 | HUN 1159 | András Szentiványi, Male, 01-Jan-2004, SVE | 113,0 | 25 | 60 | 28 |
| 60 | ITA 8556 | Pietro Spavento, Male, 01-Jan-2000, CVV | 114,0 | 49 | 21 | 44 |
| 61 | SLO 1005 | Toni Benèiè, Male, 01-Jan-2006, J.K.Pirat | 115,0 | 29 | 32 | 54 |
| 62 | HUN 375 | Lóránt Kocsis, Male, 01-Jan-2002, THE-YKA | 116,0 | 40 | 19 | 57 |
| 63 | ITA 7918 | Santostefano Mattia, Male, 01-Jan-2005, S.V.O.C. | 117,0 | bfd | 10 | 2 |
| 64 | CZE 787 | Tibor Nevelöš, Male, 01-Jan-2006, YachtClub SK Štìtí | 122,0 | 38 | 37 | 47 |
| 65 | ITA 8386 | Nordio Andrea, Male, 01-Jan-2004, SVBG | 126,0 | 5 | 16 | dns |
| 66 | ITA 1 | Stefani Michela, Female, 01-Jan-2002, SVBG | 126,0 | 40 | 50 | 36 |
| 67 | ITA 7354 | Orsola Nuvolari, Female, 01-Jan-2000, CVV | 127,0 | 52 | 38 | 37 |
| 68 | HUN 1331 | Súta Szalai, Male, 01-Jan-2002, Keszthelyi Yacht Club | 128,0 | 15 | 8 | ocs |
| 69 | SLO 956 | Alex Veljak, Male, 01-Jan-2001, JK Jadro | 129,0 | 25 | 67 | 37 |
| 70 | ITA 8340 | Luca Centazzo, Male, 01-Jan-2006, TPK Sirena | 129,0 | 33 | 64 | 32 |
| 71 | ITA 4928 | Simone Bussani, Male, 01-Jan-2005, SNPJ | 130,0 | 53 | 23 | 54 |
| 72 | ITA 5450 | Lorenzo Vincenti, Male, 01-Jan-2000, CVV | 132,0 | 22 | 5 | dns |
| 73 | ITA 8336 | Leo Filipoviè Grèiè, Male, 01-Jan-2002, TPK Sirena | 133,0 | 16 | 49 | 68 |
| 74 | CRO 1078 | Nora Šijan, Female, 01-Jan-2004, JK Clivo | 133,0 | 27 | 22 | 84 |
| 75 | SLO 188 | Jakob Golubiè, Male, 01-Jan-2004, J.K.Pirat | 133,0 | 37 | 26 | 70 |
| 76 | AUT 1205 | Yannik Hoeger, Male, 01-Jan-2003, WSA Neusiedl | 133,0 | 35 | 53 | 45 |
| 77 | HUN 910 | Sellei Bence, Male, 01-Jan-2002, BYC | 134,0 | 32 | 61 | 41 |
| 78 | ITA 8380 | Cester Rossana, Female, 01-Jan-2002, SVBG | 135,0 | bfd | 12 | 18 |
| 79 | ITA 6866 | Teresa Pucota, Female, 01-Jan-2004, LNV | 135,0 | 28 | 36 | 71 |
| 80 | CZE 784 | Adam Nevelöš, Male, 01-Jan-2004, YachtClub SK Štìtí | 136,0 | 17 | 38 | 81 |
| 81 | ITA 7767 | Guido Narduzzi, Male, 01-Jan-2004, CVV | 136,0 | 60 | 28 | 48 |
| 82 | SLO 1871 | Katarina Knol, Female, 01-Jan-2001, Jk Burja | 138,0 | 39 | 68 | 31 |
| 83 | ITA 7709 | Riccardo Boccanegra, Male, 01-Jan-2002, LNV | 138,0 | 42 | 52 | 44 |
| 84 | ITA 8397 | Lorenzo Valle, Male, 01-Jan-2004, LNG | 141,0 | 51 | 42 | 48 |
| 85 | HUN 902 | Károlyi Márk, Male, 01-Jan-2002, BYC | 142,0 | 46 | 36 | 60 |
| 86 | ITA 7534 | Marta Bertoldini, Female, 01-Jan-2002, DVV | 143,0 | 34 | 59 | 50 |
| 87 | SLO 3 | Nejc Valenèiè, Male, 01-Jan-2002, Jk Burja | 144,0 | bfd | 18 | 21 |
| 88 | HUN 918 | Nagy Bendegúz, Male, 01-Jan-2004, BYC | 145,0 | 9 | bfd | 31 |
| 89 | ITA 8651 | Vucetti Anna, Female, 01-Jan-2004, SVBG | 146,0 | bfd | 23 | 18 |
| 90 | ITA 7487 | Chiara Barbarotto, Female, 01-Jan-2004, AVL | 146,0 | 41 | 46 | 59 |
| 91 | CZE 492 | Lukas Krsicka, Male, 01-Jan-2003, YC Cere | 148,0 | 23 | bfd | 20 |
| 92 | SLO 388 | Erik Rodica, Male, 01-Jan-2002, Jk Burja | 149,0 | 31 | 76 | 42 |
| 93 | ITA 6284 | Kim Francesco Magnani, Male, 01-Jan-2005, S.V.O.C. Monfalcone | 150,0 | 59 | 65 | 26 |
| 94 | ITA 6997 | Stephan Njemèeviè, Male, 01-Jan-2004, TPK Sirena | 151,0 | bfd | 29 | 17 |
| 95 | SLO 811 | Janez Zabukovec, Male, 01-Jan-2002, JK Jadro | 152,0 | bfd | 34 | 13 |
| 96 | SLO 8209 | Lana Jamšek, Female, 01-Jan-2000, ŠD Piran | 155,0 | 46 | 53 | 56 |
| 97 | HUN 340 | Lívia Mária Barsi, Female, 01-Jan-2003, Proclero SE | 157,0 | 43 | 61 | 53 |
| 98 | HUN 133 | Attila Tóth, Male, 01-Jan-2004, Keszthelyi Yacht Club | 158,0 | 48 | 57 | 53 |
| 99 | ITA 7490 | Giacomo Gardi, Male, 01-Jan-2003, AVL | 159,0 | 35 | 58 | 66 |
| 100 | ITA 8285 | Mattia Brussolo, Male, 01-Jan-2000, LNG | 163,0 | dns | 42 | 16 |
| 101 | SLO 844 | Ana Koželj, Female, 01-Jan-2001, ŠD Piran | 164,0 | 56 | 50 | 58 |
| 102 | HUN 912 | Demjén Olivér, Male, 01-Jan-2005, BYC | 165,0 | 56 | 48 | 61 |
| 103 | ITA 6445 | Marco Allochio, Male, 01-Jan-2002, LNI | 170,0 | 41 | 69 | 60 |
| 104 | CZE 111 | Anna Teubnerova, Female, 01-Jan-2000, ÈYK | 170,0 | 55 | 51 | 64 |
| 105 | ITA 8097 | Sofia Chierego, Female, 01-Jan-2003, SVBG | 171,0 | 57 | 62 | 52 |
| 106 | ITA 6197 | Pietro Miani, Male, 01-Jan-2000, LGN | 172,0 | 58 | 37 | 77 |
| 107 | SLO 71 | Klemen Petroviè, Male, 01-Jan-2001, JK Jadro | 175,0 | bfd | 45 | 25 |
| 108 | HUN 736 | Balázs Rédling, Male, 01-Jan-2003, Proclero SE | 175,0 | 28 | bfd | 42 |
| 109 | SLO 677 | Peter Koprivec, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 175,0 | 48 | 57 | 70 |
| 110 | SLO 952 | Katja Filipiè, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 176,0 | 37 | dne | 34 |
| 111 | ITA 8348 | Luigi Paciello, Male, 01-Jan-2006, CVV | 177,0 | 45 | 68 | 64 |
| 112 | ITA 8092 | Lapo Guerra, Male, 01-Jan-2004, CVV | 178,0 | bfd | 35 | 38 |
| 113 | ITA 8206 | Mija Škerlavaj, Female, 01-Jan-2004, TPK Sirena | 178,0 | 55 | 64 | 59 |
| 114 | ITA 8143 | Leonardo Centuori, Male, 01-Jan-2004, SNPJ | 180,0 | 19 | bfd | 56 |
| 115 | ITA 8291 | Alessandro Cicih, Male, 01-Jan-2002, LNI | 181,0 | 58 | 47 | 76 |
| 116 | CZE 821 | Aneta Palenickova, Female, 01-Jan-2001, YC CERE | 182,0 | bfd | 55 | 22 |
| 117 | CZE 798 | Tomáš Mlejnek, Male, 01-Jan-2002, YachtClub SK Štìtí | 182,0 | 22 | bfd | 55 |
| 118 | ITA 8201 | Francesco Lupa, Male, 01-Jan-2004, CVV | 182,0 | 47 | 63 | 72 |
| 119 | HUN 720 | Zsigmond Fülöp, Male, 01-Jan-2000, Procelero SE | 183,0 | 29 | bfd | 49 |
| 120 | SLO 679 | Jakob Musa Olivieri, Male, 01-Jan-2004, JK OLIMPIC | 186,0 | bfd | 34 | 47 |
| 121 | SLO 750 | Dan Belinger, Male, 01-Jan-2006, Š.D.Piran | 187,0 | 24 | 84 | 79 |
| 122 | HUN 946 | Máté Benyó, Male, 01-Jan-2003, THE-YKA | 188,0 | bfd | 43 | 40 |
| 123 | SLO 688 | Lana Klun, Female, 01-Jan-2004, JK OLIMPIC | 188,0 | 50 | 59 | 79 |
| 124 | CZE 412 | Ondøej Müller, Male, 01-Jan-2001, YachtClub SK Štìtí | 191,0 | bfd | 35 | 51 |
| 125 | ITA 8165 | Ludovica De Giorgi, Female, 01-Jan-2000, LNG | 191,0 | 53 | 75 | 63 |
| 126 | HUN 1322 | Ecseri Flóra Georgina, Female, 01-Jan-2002, BYC | 191,0 | 62 | 71 | 58 |
| 127 | CZE 810 | Jiri Himmel, Male, 01-Jan-2003, YC Nechranice | 191,0 | 64 | 62 | 65 |
| 128 | CRO 1077 | Lucija Škopac, Female, 01-Jan-2004, JK Clivo | 193,0 | bfd | 56 | 32 |
| 129 | ITA 8297 | Nicolo Coslovich, Male, 01-Jan-2005, SNPJ | 193,0 | bfd | 48 | 40 |
| 130 | SLO 855 | Mia Salomon, Female, 01-Jan-2006, ŠD Piran | 193,0 | 52 | 60 | 81 |
| 131 | ITA 7781 | Parmegiani Luca, Male, 01-Jan-2003, CVM | 194,0 | 57 | 54 | 83 |
| 132 | CZE 820 | Tomaš Doležal, Male, 01-Jan-2000, ÈYK | 198,0 | bfd | 55 | 38 |
| 133 | ITA 5721 | Matteo Germani, Male, 01-Jan-2003, CVM | 200,0 | bfd | 52 | 43 |
| 134 | SLO 999 | Danei Marušiè, Male, 01-Jan-2004, JK Jadro | 200,0 | 54 | 58 | 88 |
| 135 | ITA 6002 | Alessia Coss, Female, 01-Jan-2004, STSM | 200,0 | 62 | 65 | 73 |
| 136 | SLO 338 | Tanita Bajramoviè, Female, 01-Jan-2004, Jk Burja | 202,0 | 68 | 72 | 62 |
| 137 | CZE 799 | Matìj Jureèka, Male, 01-Jan-2001, Czech Yacht Club | 203,0 | bfd | 41 | 57 |
| 138 | HUN 962 | Levente Simonyi, Male, 01-Jan-2003, Mum se | 205,0 | 68 | 71 | 66 |
| 139 | ITA 7369 | Elisabetta Tonitto, Female, 01-Jan-2004, DVV | 207,0 | 59 | 70 | 78 |
| 140 | HUN 901 | Lackó Dávid, Male, 01-Jan-2005, BYC | 208,0 | 54 | bfd | 49 |
| 141 | HUN 729 | Zsombor Tóth Gyõrfy, Male, 01-Jan-2004, Proclero SE | 208,0 | bfd | 51 | 52 |
| 142 | ITA 8098 | Marina De Grandis, Female, 01-Jan-2004, AVL | 210,0 | 65 | 73 | 72 |
| 143 | HUN 739 | Bálint Barsi, Male, 01-Jan-2005, Proclero SE | 213,0 | bfd | 39 | 69 |
| 144 | HUN 963 | Kristof Simonyi, Male, 01-Jan-2003, Mum se | 214,0 | bfd | 40 | 69 |
| 145 | HUN 58 | Barnabas Baticz, Male, 01-Jan-2004, Spartacus YC | 215,0 | bfd | 43 | 67 |
| 146 | ITA 7158 | Dario Filipoviè Grèiè, Male, 01-Jan-2004, TPK Sirena | 215,0 | 71 | 77 | 67 |
| 147 | SLO 984 | Val Mario Colarich, Male, 01-Jan-2006, JK Jadro | 218,0 | 64 | 72 | 82 |
| 148 | HUN 945 | Ákos Horváth, Male, 01-Jan-2004, THE-YKA | 219,0 | 67 | 81 | 71 |
| 149 | HUN 113 | Bence Farkas, Male, 01-Jan-2005, Keszthelyi Yacht Club | 220,0 | bfd | 39 | 76 |
| 150 | HUN 735 | Balázs Fülöp, Male, 01-Jan-2000, Procelero SE | 222,0 | bfd | 56 | 61 |
| 151 | ITA 6590 | Palazzi Luca, Male, 01-Jan-2004, Club Vela Oscar Cosulich | 223,0 | bfd | 44 | 74 |
| 152 | CZE 382 | Barbora Svikova, Female, 01-Jan-2004, YCCERE | 223,0 | 60 | 86 | 77 |
| 153 | SVK 577 | Jan Hala, Male, 01-Jan-2004, YC Tatran | 224,0 | 70 | 69 | 85 |
| 154 | ITA 7514 | Fumolo Niccolo, Male, 01-Jan-2002, SVBG | 225,0 | 45 | bfd | 75 |
| 155 | ITA 4284 | Mattia Serpo, Male, 01-Jan-2003, CVM | 225,0 | bfd | 74 | 46 |
| 156 | SLO 189 | Elisa Sedmak, Female, 01-Jan-2004, JK Izola | 226,0 | 51 | 70 | dsq |
| 157 | SLO 312 | Benjamin Aganoviè, Male, 01-Jan-2005, Jk Burja | 226,0 | 63 | 83 | 80 |
| 158 | HUN 1304 | Kristof Jeney, Male, 01-Jan-2006, Spartacus YC | 227,0 | bfd | 67 | 55 |
| 159 | HUN 909 | Héder Barna Bendek, Male, 01-Jan-2007, BYC | 228,0 | 66 | 89 | 73 |
| 160 | HUN 2005 | Levente Borda, Male, 01-Jan-2005, Keszthelyi Yacht Club | 229,0 | bfd | bfd | 19 |
| 161 | ITA 4945 | Leonardo Ricci, Male, 01-Jan-2002, STSM | 229,0 | 72 | 77 | 80 |
| 162 | HUN 238 | Jandl Rómeó, Male, 01-Jan-2006, Fertõtavi Vitorlás Egyesület | 231,0 | 73 | 74 | 84 |
| 163 | SLO 167 | Jaka Pirc Plesnik, Male, 01-Jan-2007, J.K.Pirat | 232,0 | 67 | 75 | 90 |
| 164 | ITA 6769 | Pietro Narduzzi, Male, 01-Jan-2004, CVV | 233,0 | 61 | 82 | 90 |
| 165 | CZE 797 | Klara Himmelova, Female, 01-Jan-2002, YC Nechranice | 233,0 | bfd | 66 | 62 |
| 166 | SLO 655 | Klemen Filipèiè, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 235,0 | 74 | 78 | 83 |
| 167 | ITA 5722 | Signorelli Beatrice, Female, 01-Jan-2005, SVBG | 236,0 | 70 | 79 | 87 |
| 168 | ITA 7830 | Lorenzo Centuori, Male, 01-Jan-2006, SNPJ | 237,0 | 69 | bfd | 63 |
| 169 | SLO 879 | Ana Planinšiè, Female, 01-Jan-2006, ŠD Piran | 238,0 | 71 | 79 | 88 |
| 170 | ITA 18 | Parladori Matilde, Female, 01-Jan-2004, SVBG | 239,0 | bfd | 66 | 68 |
| 171 | ITA 7621 | Vucetti Lisa, Female, 01-Jan-2007, SVBG | 241,0 | bfd | 54 | 82 |
| 172 | ITA 9479 | Bonifacio Vittorio, Male, 01-Jan-2007, SVBG | 242,0 | 69 | 80 | 93 |
| 173 | SLO 378 | Arne Bajramoviè, Male, 01-Jan-2006, Jk Burja | 242,0 | 74 | 81 | 87 |
| 174 | ITA 8722 | Sebastjan Tul, Male, 01-Jan-2004, CVM | 243,0 | bfd | dne | 33 |
| 174 | ITA 7341 | Lorenzo Del Re, Male, 01-Jan-2001, LNI | 243,0 | bfd | dne | 33 |
| 176 | HUN 944 | Tamás Rutai, Male, 01-Jan-2004, THE-YKA | 243,0 | 63 | bfd | 75 |
| 177 | SLO 659 | Matej Bertok, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 243,0 | 76 | 76 | 91 |
| 178 | SLO 847 | Ivan Vahrušev, Male, 01-Jan-2005, ŠD Piran | 244,0 | 34 | dne | dne |
| 179 | SLO 684 | Jernej Flandija, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 244,0 | 65 | bfd | 74 |
| 180 | ITA 7742 | Matteo Gionechetti, Male, 01-Jan-2004, STSM | 246,0 | bfd | 63 | 78 |
| 181 | HUN 128 | József Murányi, Male, 01-Jan-2005, Proclero SE | 248,0 | 66 | 91 | 91 |
| 182 | SLO 848 | Fran Jerman, Male, 01-Jan-2004, ŠD Piran | 257,0 | 73 | 92 | 92 |
| 183 | HUN 943 | Janka Litkey, Female, 01-Jan-2002, THE-YKA | 260,0 | bfd | dne | 50 |
| 184 | HUN 232 | Domonkos Gergely, Male, 01-Jan-2004, SEP | 264,0 | bfd | 73 | 86 |
| 185 | CZE 176 | Josefina Trejbabva, Female, 01-Jan-2004, Dachcov | 273,0 | 75 | bfd | 93 |
| 186 | ITA 7835 | Derman Daniela, Female, 01-Jan-2003, SVBG | 275,0 | bfd | bfd | 65 |
| 187 | SLO 668 | Nika Biondiæ, Female, 01-Jan-2004, JK OLIMPIC | 278,0 | bfd | 87 | 86 |
| 188 | SLO 689 | Matej Kotnik Mujiè, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 279,0 | dnf | 80 | 94 |
| 189 | SLO 849 | Dante Drožina, Male, 01-Jan-2006, ŠD Piran | 279,0 | bfd | 85 | 89 |
| 190 | ITA 6281 | Verzegnasi Carlo, Male, 01-Jan-2007, SVBG | 280,0 | dns | 90 | 85 |
| 191 | SLO 959 | Lana Vidmar, Female, 01-Jan-2004, JK Jadro | 282,0 | 72 | dns | dns |
| 192 | ITA 8383 | Elena Battisti, Female, 01-Jan-2005, STSM | 282,0 | bfd | 88 | 89 |
| 193 | SLO 758 | Vid Magister, Male, 01-Jan-2007, J.K.Pirat | 288,0 | dns | 78 | dns |
| 194 | SLO 57 | Noam Lusa Costamagna, Male, 01-Jan-2007, Š.D.Piran | 302,0 | dns | dns | 92 |
| 195 | ITA 7066 | Giacomo Gardi, Male, 01-Jan-2003, AVL | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | SLO 87 | Gašper Babiè, Male, 01-Jan-2004, JK Izola | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | SLO 311 | Alenka Valenèiè, Female, 01-Jan-2005, Jk Burja | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 8730 | Antoniazzi Massimiliano, Male, 01-Jan-2005, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 7926 | Cantatore Laura Elena, Female, 01-Jan-2004, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 8035 | Conti Giacomo, Male, 01-Jan-2004, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 7476 | Zucca Giacomo, Male, 01-Jan-2005, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 8367 | Schiavon Eugenia, Female, 01-Jan-2004, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 7718 | Teodori Vittoria Maria, Female, 01-Jan-2004, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 7479 | Austoni Francesco, Male, 01-Jan-2004, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | ITA 7532 | Zucca Sofia, Female, 01-Jan-2007, Y.C. Adriaco | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | SLO 1002 | Matej Planinšiè, Male, 01-Jan-2001, J.K.Pirat | 315,0 | dns | dns | dns |
| 195 | SLO 168 | Tai Simonovich, Male, 01-Jan-2006, J.K.Pirat | 315,0 | bfd | dns | dns |
| 195 | SLO 59 | Aleksander Bole, Male, 01-Jan-2008, J.K.Pirat | 315,0 | dns | dns | dns |
Scoring penalties are as follows:
| ITA 8661 | Cattai Nina, Female, 01-Jan-2003, CVM | race 2 | 31, 31 –> 36 points, +5 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 – 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl